{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "a103b29e-6b87-431a-ab90-13534bbd0b6e", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "source": [ "# rsEGFP2 WT Switching QY" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "52294e05-493c-4985-a921-f998c945dbb3", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "source": [ "## ON->OFF" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "68045777-333a-4a5e-968b-f26e25031376", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "source": [ "## Load Experimental Switching Data\n", "\n", "We begin by importing the required library and loading the actinometry measurement data from a CSV file. The dataset is stored in `exp_data` for further analysis\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "5fec5eca-ec22-4ff9-913e-50e2c796b955", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | timestamp | \n", "cycle | \n", "type | \n", "186.85486 | \n", "187.31995223015844 | \n", "187.78500323297956 | \n", "188.250012996982 | \n", "188.71498151068454 | \n", "189.17990876260572 | \n", "189.64479474126426 | \n", "... | \n", "1032.9632529736894 | \n", "1033.3204920667242 | \n", "1033.6776665334785 | \n", "1034.034776362471 | \n", "1034.3918215422202 | \n", "1034.7488020612445 | \n", "1035.1057179080635 | \n", "1035.4625690711953 | \n", "1035.8193555391586 | \n", "1036.176077300472 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025-04-04 13:05:43.323760 | \n", "1 | \n", "zero | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "59.831028 | \n", "47.330833 | \n", "62.015528 | \n", "71.481694 | \n", "76.942944 | \n", "... | \n", "470.274306 | \n", "455.953694 | \n", "458.259556 | \n", "465.662583 | \n", "459.958611 | \n", "461.657667 | \n", "467.847083 | \n", "466.512111 | \n", "466.512111 | \n", "466.512111 | \n", "
| 1 | \n", "2025-04-04 13:06:24.439856 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "60.195111 | \n", "42.233667 | \n", "55.097944 | \n", "67.234056 | \n", "57.525167 | \n", "... | \n", "457.774111 | \n", "464.084889 | \n", "463.114000 | \n", "457.288667 | \n", "441.511722 | \n", "455.346889 | \n", "469.182056 | \n", "456.560500 | \n", "456.560500 | \n", "456.560500 | \n", "
| 2 | \n", "2025-04-04 13:06:25.472725 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "57.174568 | \n", "48.544444 | \n", "41.802160 | \n", "43.150617 | \n", "67.692531 | \n", "... | \n", "453.081481 | \n", "459.554074 | \n", "460.632840 | \n", "454.429938 | \n", "472.229568 | \n", "473.038642 | \n", "461.981296 | \n", "435.821235 | \n", "435.821235 | \n", "435.821235 | \n", "
| 3 | \n", "2025-04-04 13:06:26.506516 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "74.030278 | \n", "60.437833 | \n", "58.981500 | \n", "54.369778 | \n", "53.641611 | \n", "... | \n", "462.871278 | \n", "474.036500 | \n", "470.881111 | \n", "459.230444 | \n", "455.346889 | \n", "477.434611 | \n", "456.075056 | \n", "451.463333 | \n", "451.463333 | \n", "451.463333 | \n", "
| 4 | \n", "2025-04-04 13:06:27.537642 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "55.826111 | \n", "47.195988 | \n", "54.207963 | \n", "80.907407 | \n", "69.850062 | \n", "... | \n", "471.690185 | \n", "486.523210 | \n", "459.823765 | \n", "473.847716 | \n", "457.126852 | \n", "462.520679 | \n", "440.945370 | \n", "446.878580 | \n", "446.878580 | \n", "446.878580 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 386 | \n", "2025-04-04 13:13:02.957585 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "34.250802 | \n", "37.756790 | \n", "59.601790 | \n", "63.916852 | \n", "55.826111 | \n", "... | \n", "435.281852 | \n", "464.138827 | \n", "449.575494 | \n", "446.878580 | \n", "447.957346 | \n", "459.554074 | \n", "450.384568 | \n", "449.845185 | \n", "449.845185 | \n", "449.845185 | \n", "
| 387 | \n", "2025-04-04 13:13:03.987853 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "58.792716 | \n", "15.372407 | \n", "35.599259 | \n", "54.747346 | \n", "83.604321 | \n", "... | \n", "463.599444 | \n", "464.138827 | \n", "464.138827 | \n", "454.969321 | \n", "460.363148 | \n", "433.124321 | \n", "450.923951 | \n", "447.417963 | \n", "447.417963 | \n", "447.417963 | \n", "
| 388 | \n", "2025-04-04 13:13:05.020339 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "30.475123 | \n", "42.880926 | \n", "57.983642 | \n", "69.040988 | \n", "55.017037 | \n", "... | \n", "471.150802 | \n", "478.432469 | \n", "456.048086 | \n", "444.990741 | \n", "465.217593 | \n", "461.172222 | \n", "452.002716 | \n", "445.260432 | \n", "445.260432 | \n", "445.260432 | \n", "
| 389 | \n", "2025-04-04 13:13:06.054197 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "53.129198 | \n", "22.923765 | \n", "36.678025 | \n", "38.835556 | \n", "69.580370 | \n", "... | \n", "438.248457 | \n", "441.754444 | \n", "446.339198 | \n", "457.396543 | \n", "455.239012 | \n", "449.305802 | \n", "435.281852 | \n", "457.935926 | \n", "457.935926 | \n", "457.935926 | \n", "
| 390 | \n", "2025-04-04 13:13:19.090390 | \n", "1 | \n", "static | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "44.175444 | \n", "36.772417 | \n", "47.330833 | \n", "41.505500 | \n", "62.015528 | \n", "... | \n", "439.812667 | \n", "440.176750 | \n", "464.813056 | \n", "451.584694 | \n", "446.851611 | \n", "466.269389 | \n", "448.672028 | \n", "451.706056 | \n", "451.706056 | \n", "451.706056 | \n", "
391 rows × 2051 columns
\n", "| \n", " | timestamp | \n", "cycle | \n", "type | \n", "186.85486 | \n", "187.31995223015844 | \n", "187.78500323297956 | \n", "188.250012996982 | \n", "188.71498151068454 | \n", "189.17990876260572 | \n", "189.64479474126426 | \n", "... | \n", "1032.9632529736894 | \n", "1033.3204920667242 | \n", "1033.6776665334785 | \n", "1034.034776362471 | \n", "1034.3918215422202 | \n", "1034.7488020612445 | \n", "1035.1057179080635 | \n", "1035.4625690711953 | \n", "1035.8193555391586 | \n", "1036.176077300472 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2025-04-04 13:18:08.282867 | \n", "1 | \n", "zero | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "33.859750 | \n", "28.155778 | \n", "33.738389 | \n", "40.898694 | \n", "38.956917 | \n", "... | \n", "449.157472 | \n", "435.807750 | \n", "441.026278 | \n", "435.443667 | \n", "437.021361 | \n", "448.672028 | \n", "442.968056 | \n", "451.463333 | \n", "451.463333 | \n", "451.463333 | \n", "
| 1 | \n", "2025-04-04 13:18:36.280977 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "45.038457 | \n", "22.114691 | \n", "31.823580 | \n", "32.093272 | \n", "49.623210 | \n", "... | \n", "441.215062 | \n", "443.642284 | \n", "457.935926 | \n", "446.339198 | \n", "431.506173 | \n", "445.530123 | \n", "440.405988 | \n", "450.384568 | \n", "450.384568 | \n", "450.384568 | \n", "
| 2 | \n", "2025-04-04 13:18:37.311192 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "31.823580 | \n", "22.114691 | \n", "42.341543 | \n", "53.938272 | \n", "58.792716 | \n", "... | \n", "450.114877 | \n", "450.384568 | \n", "433.933395 | \n", "450.923951 | \n", "459.823765 | \n", "444.721049 | \n", "440.136296 | \n", "459.823765 | \n", "459.823765 | \n", "459.823765 | \n", "
| 3 | \n", "2025-04-04 13:18:38.352852 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "54.477654 | \n", "32.093272 | \n", "37.487099 | \n", "50.162593 | \n", "59.332099 | \n", "... | \n", "440.675679 | \n", "443.372593 | \n", "440.405988 | \n", "445.530123 | \n", "430.966790 | \n", "437.439383 | \n", "452.272407 | \n", "429.078951 | \n", "429.078951 | \n", "429.078951 | \n", "
| 4 | \n", "2025-04-04 13:18:39.383552 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "39.644630 | \n", "36.947716 | \n", "37.756790 | \n", "31.284198 | \n", "61.219938 | \n", "... | \n", "425.033580 | \n", "463.599444 | \n", "445.530123 | \n", "451.193642 | \n", "443.642284 | \n", "453.620864 | \n", "435.012160 | \n", "434.203086 | \n", "434.203086 | \n", "434.203086 | \n", "
| 5 | \n", "2025-04-04 13:18:40.416396 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "19.687469 | \n", "33.172037 | \n", "42.341543 | \n", "18.608704 | \n", "38.296173 | \n", "... | \n", "453.620864 | \n", "446.878580 | \n", "429.888025 | \n", "438.518148 | \n", "424.494198 | \n", "439.327222 | \n", "434.203086 | \n", "451.193642 | \n", "451.193642 | \n", "451.193642 | \n", "
| 6 | \n", "2025-04-04 13:18:41.449506 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "28.317593 | \n", "28.317593 | \n", "30.205432 | \n", "32.093272 | \n", "42.611235 | \n", "... | \n", "461.172222 | \n", "433.933395 | \n", "444.181667 | \n", "432.315247 | \n", "436.900000 | \n", "419.909444 | \n", "459.014691 | \n", "448.766420 | \n", "448.766420 | \n", "448.766420 | \n", "
| 7 | \n", "2025-04-04 13:18:42.486227 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "40.453704 | \n", "46.656605 | \n", "20.766235 | \n", "49.623210 | \n", "65.265309 | \n", "... | \n", "446.878580 | \n", "450.114877 | \n", "426.382037 | \n", "429.348642 | \n", "425.842654 | \n", "437.169691 | \n", "444.990741 | \n", "449.036111 | \n", "449.036111 | \n", "449.036111 | \n", "
| 8 | \n", "2025-04-04 13:18:43.531508 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "32.093272 | \n", "29.126667 | \n", "25.890370 | \n", "38.835556 | \n", "52.859506 | \n", "... | \n", "447.687654 | \n", "445.260432 | \n", "448.766420 | \n", "435.281852 | \n", "428.539568 | \n", "415.594383 | \n", "435.012160 | \n", "425.303272 | \n", "425.303272 | \n", "425.303272 | \n", "
| 9 | \n", "2025-04-04 13:18:44.565058 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "31.014506 | \n", "39.105247 | \n", "51.780741 | \n", "29.396358 | \n", "63.107778 | \n", "... | \n", "433.124321 | \n", "458.205617 | \n", "449.845185 | \n", "447.687654 | \n", "442.833210 | \n", "439.057531 | \n", "423.145741 | \n", "439.866605 | \n", "439.866605 | \n", "439.866605 | \n", "
| 10 | \n", "2025-04-04 13:18:45.595041 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "22.923765 | \n", "31.553889 | \n", "55.017037 | \n", "56.904877 | \n", "46.926296 | \n", "... | \n", "417.212531 | \n", "438.787840 | \n", "431.506173 | \n", "446.069506 | \n", "422.066975 | \n", "419.370062 | \n", "452.272407 | \n", "428.539568 | \n", "428.539568 | \n", "428.539568 | \n", "
| 11 | \n", "2025-04-04 13:18:46.624883 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "32.093272 | \n", "27.238827 | \n", "28.047901 | \n", "29.126667 | \n", "47.735370 | \n", "... | \n", "431.506173 | \n", "435.821235 | \n", "436.630309 | \n", "460.363148 | \n", "428.809259 | \n", "440.405988 | \n", "453.890556 | \n", "438.787840 | \n", "438.787840 | \n", "438.787840 | \n", "
| 12 | \n", "2025-04-04 13:18:47.658044 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "26.699444 | \n", "39.105247 | \n", "36.678025 | \n", "15.642099 | \n", "52.050432 | \n", "... | \n", "454.429938 | \n", "436.360617 | \n", "442.024136 | \n", "430.157716 | \n", "414.245926 | \n", "442.293827 | \n", "455.239012 | \n", "451.463333 | \n", "451.463333 | \n", "451.463333 | \n", "
| 13 | \n", "2025-04-04 13:18:48.687960 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "28.856975 | \n", "48.005062 | \n", "20.226852 | \n", "31.553889 | \n", "71.198519 | \n", "... | \n", "450.384568 | \n", "430.697099 | \n", "435.281852 | \n", "444.451358 | \n", "427.730494 | \n", "423.685123 | \n", "427.191111 | \n", "448.766420 | \n", "448.766420 | \n", "448.766420 | \n", "
| 14 | \n", "2025-04-04 13:18:49.728411 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "46.386914 | \n", "16.720864 | \n", "24.811605 | \n", "49.353519 | \n", "66.074383 | \n", "... | \n", "445.530123 | \n", "414.515617 | \n", "448.227037 | \n", "417.482222 | \n", "448.496728 | \n", "453.351173 | \n", "438.248457 | \n", "452.002716 | \n", "452.002716 | \n", "452.002716 | \n", "
| 15 | \n", "2025-04-04 13:18:50.761486 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "43.420309 | \n", "33.711420 | \n", "38.835556 | \n", "42.071852 | \n", "33.441728 | \n", "... | \n", "426.112346 | \n", "430.697099 | \n", "435.551543 | \n", "419.639753 | \n", "442.293827 | \n", "444.721049 | \n", "445.799815 | \n", "443.372593 | \n", "443.372593 | \n", "443.372593 | \n", "
| 16 | \n", "2025-04-04 13:18:51.804446 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "49.029889 | \n", "31.553889 | \n", "54.612500 | \n", "54.855222 | \n", "56.797000 | \n", "... | \n", "444.424389 | \n", "446.366167 | \n", "434.472778 | \n", "437.870889 | \n", "425.249333 | \n", "440.055389 | \n", "437.142722 | \n", "441.754444 | \n", "441.754444 | \n", "441.754444 | \n", "
| 17 | \n", "2025-04-04 13:18:52.839511 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "48.274753 | \n", "22.923765 | \n", "25.890370 | \n", "37.756790 | \n", "51.241358 | \n", "... | \n", "440.405988 | \n", "435.281852 | \n", "447.417963 | \n", "419.370062 | \n", "424.224506 | \n", "453.351173 | \n", "436.900000 | \n", "436.360617 | \n", "436.360617 | \n", "436.360617 | \n", "
| 18 | \n", "2025-04-04 13:18:53.878424 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "42.476389 | \n", "30.097556 | \n", "45.146333 | \n", "61.894167 | \n", "50.971667 | \n", "... | \n", "430.346500 | \n", "416.754056 | \n", "439.569944 | \n", "423.793000 | \n", "442.968056 | \n", "466.269389 | \n", "450.735167 | \n", "458.259556 | \n", "458.259556 | \n", "458.259556 | \n", "
| 19 | \n", "2025-04-04 13:18:54.916155 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "25.890370 | \n", "25.890370 | \n", "51.780741 | \n", "30.475123 | \n", "61.489630 | \n", "... | \n", "437.978765 | \n", "442.024136 | \n", "432.584938 | \n", "438.518148 | \n", "450.654259 | \n", "449.575494 | \n", "460.632840 | \n", "452.272407 | \n", "452.272407 | \n", "452.272407 | \n", "
| 20 | \n", "2025-04-04 13:18:55.948033 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "59.601790 | \n", "38.296173 | \n", "29.666049 | \n", "50.162593 | \n", "24.541914 | \n", "... | \n", "444.181667 | \n", "463.599444 | \n", "450.114877 | \n", "422.606358 | \n", "468.184198 | \n", "443.102901 | \n", "443.642284 | \n", "439.596914 | \n", "439.596914 | \n", "439.596914 | \n", "
| 21 | \n", "2025-04-04 13:18:56.982133 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "30.744815 | \n", "42.611235 | \n", "33.441728 | \n", "31.823580 | \n", "69.040988 | \n", "... | \n", "418.021605 | \n", "428.000185 | \n", "425.572963 | \n", "442.833210 | \n", "442.024136 | \n", "445.260432 | \n", "419.639753 | \n", "460.363148 | \n", "460.363148 | \n", "460.363148 | \n", "
| 22 | \n", "2025-04-04 13:18:58.028200 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "27.427611 | \n", "38.835556 | \n", "20.145944 | \n", "31.553889 | \n", "34.466556 | \n", "... | \n", "440.298111 | \n", "455.589611 | \n", "441.269000 | \n", "441.026278 | \n", "425.006611 | \n", "456.803222 | \n", "439.569944 | \n", "443.938944 | \n", "443.938944 | \n", "443.938944 | \n", "
| 23 | \n", "2025-04-04 13:18:59.065314 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "46.117222 | \n", "22.654074 | \n", "29.666049 | \n", "25.890370 | \n", "47.195988 | \n", "... | \n", "450.923951 | \n", "437.169691 | \n", "430.966790 | \n", "448.496728 | \n", "440.405988 | \n", "447.417963 | \n", "440.945370 | \n", "438.248457 | \n", "438.248457 | \n", "438.248457 | \n", "
| 24 | \n", "2025-04-04 13:19:00.095774 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "27.427611 | \n", "19.175056 | \n", "21.845000 | \n", "35.437444 | \n", "56.311556 | \n", "... | \n", "459.230444 | \n", "430.346500 | \n", "448.550667 | \n", "450.007000 | \n", "441.511722 | \n", "440.055389 | \n", "448.065222 | \n", "437.628167 | \n", "437.628167 | \n", "437.628167 | \n", "
| 25 | \n", "2025-04-04 13:19:01.128261 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "37.217407 | \n", "14.293642 | \n", "28.317593 | \n", "41.532469 | \n", "47.735370 | \n", "... | \n", "436.090926 | \n", "438.518148 | \n", "440.405988 | \n", "449.575494 | \n", "436.630309 | \n", "434.472778 | \n", "456.857160 | \n", "436.900000 | \n", "436.900000 | \n", "436.900000 | \n", "
| 26 | \n", "2025-04-04 13:19:02.160391 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "38.350111 | \n", "26.942167 | \n", "51.699833 | \n", "39.321000 | \n", "55.097944 | \n", "... | \n", "447.579778 | \n", "415.055000 | \n", "426.220222 | \n", "448.065222 | \n", "453.890556 | \n", "439.084500 | \n", "436.171833 | \n", "442.968056 | \n", "442.968056 | \n", "442.968056 | \n", "
| 27 | \n", "2025-04-04 13:19:03.202006 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "17.529938 | \n", "40.993086 | \n", "41.532469 | \n", "46.926296 | \n", "44.499074 | \n", "... | \n", "450.114877 | \n", "456.048086 | \n", "430.427407 | \n", "442.563519 | \n", "452.002716 | \n", "427.460802 | \n", "436.090926 | \n", "438.248457 | \n", "438.248457 | \n", "438.248457 | \n", "
| 28 | \n", "2025-04-04 13:19:04.242210 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "40.777333 | \n", "30.583000 | \n", "21.845000 | \n", "37.864667 | \n", "57.767889 | \n", "... | \n", "445.395278 | \n", "432.045556 | \n", "443.210778 | \n", "457.531389 | \n", "459.230444 | \n", "443.453500 | \n", "444.181667 | \n", "436.414556 | \n", "436.414556 | \n", "436.414556 | \n", "
| 29 | \n", "2025-04-04 13:19:05.280109 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "39.914321 | \n", "42.341543 | \n", "25.890370 | \n", "47.735370 | \n", "55.286728 | \n", "... | \n", "420.988210 | \n", "461.981296 | \n", "433.933395 | \n", "445.530123 | \n", "432.315247 | \n", "430.966790 | \n", "468.184198 | \n", "435.551543 | \n", "435.551543 | \n", "435.551543 | \n", "
| 30 | \n", "2025-04-04 13:19:06.334964 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "47.330833 | \n", "22.815889 | \n", "44.418167 | \n", "56.797000 | \n", "54.127056 | \n", "... | \n", "436.171833 | \n", "445.395278 | \n", "470.152944 | \n", "423.550278 | \n", "433.744611 | \n", "440.055389 | \n", "435.686389 | \n", "432.288278 | \n", "432.288278 | \n", "432.288278 | \n", "
| 31 | \n", "2025-04-04 13:19:07.367506 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "37.217407 | \n", "27.778210 | \n", "31.553889 | \n", "29.935741 | \n", "46.117222 | \n", "... | \n", "450.654259 | \n", "430.427407 | \n", "424.763889 | \n", "450.654259 | \n", "428.539568 | \n", "447.957346 | \n", "458.205617 | \n", "414.515617 | \n", "414.515617 | \n", "414.515617 | \n", "
| 32 | \n", "2025-04-04 13:19:08.397854 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "19.417778 | \n", "21.602278 | \n", "53.156167 | \n", "47.816278 | \n", "58.738778 | \n", "... | \n", "425.734778 | \n", "431.074667 | \n", "465.055778 | \n", "443.453500 | \n", "457.774111 | \n", "450.007000 | \n", "429.375611 | \n", "440.055389 | \n", "440.055389 | \n", "440.055389 | \n", "
| 33 | \n", "2025-04-04 13:19:09.427097 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "31.014506 | \n", "16.990556 | \n", "30.475123 | \n", "34.250802 | \n", "61.759321 | \n", "... | \n", "450.923951 | \n", "466.835741 | \n", "455.778395 | \n", "454.969321 | \n", "448.496728 | \n", "444.181667 | \n", "456.048086 | \n", "430.697099 | \n", "430.697099 | \n", "430.697099 | \n", "
| 34 | \n", "2025-04-04 13:19:10.459716 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "42.880926 | \n", "25.350988 | \n", "49.353519 | \n", "52.859506 | \n", "56.904877 | \n", "... | \n", "453.620864 | \n", "463.329753 | \n", "446.608889 | \n", "450.384568 | \n", "426.382037 | \n", "446.878580 | \n", "425.033580 | \n", "424.763889 | \n", "424.763889 | \n", "424.763889 | \n", "
| 35 | \n", "2025-04-04 13:19:11.491974 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "48.274753 | \n", "23.732840 | \n", "23.193457 | \n", "43.420309 | \n", "68.231914 | \n", "... | \n", "464.138827 | \n", "446.878580 | \n", "434.472778 | \n", "427.191111 | \n", "429.348642 | \n", "449.575494 | \n", "443.911975 | \n", "432.045556 | \n", "432.045556 | \n", "432.045556 | \n", "
| 36 | \n", "2025-04-04 13:19:12.537711 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "26.429753 | \n", "11.866420 | \n", "58.253333 | \n", "47.195988 | \n", "54.477654 | \n", "... | \n", "428.539568 | \n", "410.200556 | \n", "443.911975 | \n", "435.281852 | \n", "435.281852 | \n", "451.193642 | \n", "427.460802 | \n", "444.990741 | \n", "444.990741 | \n", "444.990741 | \n", "
| 37 | \n", "2025-04-04 13:19:13.572105 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "39.105247 | \n", "12.405802 | \n", "27.508519 | \n", "33.711420 | \n", "52.050432 | \n", "... | \n", "438.787840 | \n", "444.721049 | \n", "435.551543 | \n", "450.384568 | \n", "452.811790 | \n", "440.405988 | \n", "443.911975 | \n", "448.496728 | \n", "448.496728 | \n", "448.496728 | \n", "
| 38 | \n", "2025-04-04 13:19:14.604002 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "28.047901 | \n", "20.766235 | \n", "52.589815 | \n", "32.902346 | \n", "50.971667 | \n", "... | \n", "430.157716 | \n", "430.966790 | \n", "440.675679 | \n", "451.463333 | \n", "422.336667 | \n", "423.145741 | \n", "442.293827 | \n", "432.045556 | \n", "432.045556 | \n", "432.045556 | \n", "
| 39 | \n", "2025-04-04 13:19:15.637091 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "24.272222 | \n", "48.544444 | \n", "36.947716 | \n", "49.623210 | \n", "57.174568 | \n", "... | \n", "441.754444 | \n", "445.260432 | \n", "443.372593 | \n", "440.136296 | \n", "447.417963 | \n", "464.408519 | \n", "452.002716 | \n", "450.654259 | \n", "450.654259 | \n", "450.654259 | \n", "
| 40 | \n", "2025-04-04 13:19:16.672483 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "30.744815 | \n", "46.656605 | \n", "33.172037 | \n", "44.229383 | \n", "35.059877 | \n", "... | \n", "442.024136 | \n", "443.911975 | \n", "449.305802 | \n", "473.578025 | \n", "440.945370 | \n", "427.730494 | \n", "444.990741 | \n", "448.496728 | \n", "448.496728 | \n", "448.496728 | \n", "
| 41 | \n", "2025-04-04 13:19:17.706073 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "26.699444 | \n", "25.485833 | \n", "38.835556 | \n", "39.563722 | \n", "34.223833 | \n", "... | \n", "427.919278 | \n", "464.570333 | \n", "442.968056 | \n", "430.589222 | \n", "443.210778 | \n", "447.822500 | \n", "436.414556 | \n", "434.230056 | \n", "434.230056 | \n", "434.230056 | \n", "
| 42 | \n", "2025-04-04 13:19:18.742677 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "42.341543 | \n", "25.350988 | \n", "37.217407 | \n", "48.814136 | \n", "53.398889 | \n", "... | \n", "433.663704 | \n", "434.742469 | \n", "429.618333 | \n", "416.673148 | \n", "452.002716 | \n", "450.384568 | \n", "427.191111 | \n", "437.709074 | \n", "437.709074 | \n", "437.709074 | \n", "
| 43 | \n", "2025-04-04 13:19:19.775702 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "19.957160 | \n", "19.148086 | \n", "30.205432 | \n", "35.059877 | \n", "60.950247 | \n", "... | \n", "436.630309 | \n", "451.733025 | \n", "443.372593 | \n", "444.721049 | \n", "439.057531 | \n", "449.575494 | \n", "452.542099 | \n", "426.382037 | \n", "426.382037 | \n", "426.382037 | \n", "
| 44 | \n", "2025-04-04 13:19:20.805906 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "28.856975 | \n", "18.608704 | \n", "24.811605 | \n", "34.250802 | \n", "48.274753 | \n", "... | \n", "453.890556 | \n", "457.126852 | \n", "443.102901 | \n", "454.429938 | \n", "430.427407 | \n", "456.587469 | \n", "459.014691 | \n", "438.248457 | \n", "438.248457 | \n", "438.248457 | \n", "
| 45 | \n", "2025-04-04 13:19:21.836857 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "39.374938 | \n", "45.308148 | \n", "22.923765 | \n", "46.926296 | \n", "51.780741 | \n", "... | \n", "432.854630 | \n", "438.248457 | \n", "461.981296 | \n", "421.257901 | \n", "444.990741 | \n", "424.763889 | \n", "445.260432 | \n", "432.854630 | \n", "432.854630 | \n", "432.854630 | \n", "
| 46 | \n", "2025-04-04 13:19:22.871144 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "46.117222 | \n", "30.825722 | \n", "21.359556 | \n", "50.971667 | \n", "54.612500 | \n", "... | \n", "439.812667 | \n", "450.007000 | \n", "443.210778 | \n", "427.919278 | \n", "446.123444 | \n", "436.657278 | \n", "435.686389 | \n", "438.113611 | \n", "438.113611 | \n", "438.113611 | \n", "
