{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "2844cd63-95d8-4895-b6bf-726e1883e1e1", "metadata": { "editable": true, "slideshow": { "slide_type": "" }, "tags": [] }, "source": [ "# Photofatigue Measurements" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a2cb65d3-9233-4659-9a6d-fa85c896c231", "metadata": {}, "source": [ "## 1. Import Data and Preprocess for Photofatigue Measurements\n", "\n", "In this first step, we import the necessary experimental data from a CSV file.\n", "\n", "- **Timestamp filtering**: Only data after `2025-04-08` is used for analysis.\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "64a25d33-095e-4015-a052-bdf2306d7207", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | timestamp | \n", "cycle | \n", "type | \n", "186.85486 | \n", "187.31995223015844 | \n", "187.78500323297956 | \n", "188.250012996982 | \n", "188.71498151068454 | \n", "189.17990876260572 | \n", "189.64479474126426 | \n", "... | \n", "1032.9632529736894 | \n", "1033.3204920667242 | \n", "1033.6776665334785 | \n", "1034.034776362471 | \n", "1034.3918215422202 | \n", "1034.7488020612445 | \n", "1035.1057179080635 | \n", "1035.4625690711953 | \n", "1035.8193555391586 | \n", "1036.176077300472 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | \n", "2025-04-08 09:38:38.241780 | \n", "0 | \n", "zero | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "347.456861 | \n", "334.956667 | \n", "350.490889 | \n", "359.228889 | \n", "371.365000 | \n", "... | \n", "759.235111 | \n", "750.739833 | \n", "755.958361 | \n", "750.497111 | \n", "755.715639 | \n", "744.793139 | \n", "754.866111 | \n", "767.123583 | \n", "767.123583 | \n", "767.123583 | \n", "
| 864 | \n", "2025-04-08 09:39:44.486116 | \n", "1 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "352.796750 | \n", "356.680306 | \n", "352.796750 | \n", "362.262917 | \n", "357.772556 | \n", "... | \n", "746.977639 | \n", "739.453250 | \n", "747.220361 | \n", "749.162139 | \n", "757.050611 | \n", "759.720556 | \n", "766.516778 | \n", "749.768944 | \n", "749.768944 | \n", "749.768944 | \n", "
| 865 | \n", "2025-04-08 09:40:19.529467 | \n", "1 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "358.986167 | \n", "352.554028 | \n", "341.631528 | \n", "371.365000 | \n", "379.010750 | \n", "... | \n", "750.133028 | \n", "751.468000 | \n", "743.458167 | \n", "763.968194 | \n", "746.128111 | \n", "754.866111 | \n", "750.254389 | \n", "757.414694 | \n", "757.414694 | \n", "757.414694 | \n", "
| 866 | \n", "2025-04-08 09:40:25.564251 | \n", "1 | \n", "static | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "357.408472 | \n", "358.500722 | \n", "346.850056 | \n", "365.418306 | \n", "381.802056 | \n", "... | \n", "757.293333 | \n", "741.273667 | \n", "763.361389 | \n", "770.643056 | \n", "762.754583 | \n", "767.244944 | \n", "753.773861 | \n", "760.327361 | \n", "760.327361 | \n", "760.327361 | \n", "
| 867 | \n", "2025-04-08 09:40:40.608372 | \n", "2 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "365.054222 | \n", "348.063667 | \n", "360.199778 | \n", "361.170667 | \n", "372.093167 | \n", "... | \n", "748.676694 | \n", "744.914500 | \n", "757.293333 | \n", "764.089556 | \n", "756.079722 | \n", "753.167056 | \n", "758.992389 | \n", "746.249472 | \n", "746.249472 | \n", "746.249472 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1546 | \n", "2025-04-08 13:12:50.290246 | \n", "228 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "133.861306 | \n", "130.705917 | \n", "121.361111 | \n", "138.230306 | \n", "137.987583 | \n", "... | \n", "527.192667 | \n", "531.561667 | \n", "525.979056 | \n", "522.823667 | \n", "544.425944 | \n", "529.255806 | \n", "546.489083 | \n", "529.741250 | \n", "529.741250 | \n", "529.741250 | \n", "
| 1547 | \n", "2025-04-08 13:12:56.349038 | \n", "228 | \n", "static | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "114.928972 | \n", "119.540694 | \n", "125.001944 | \n", "127.065083 | \n", "139.686639 | \n", "... | \n", "534.595694 | \n", "513.721583 | \n", "545.032750 | \n", "522.459583 | \n", "520.153722 | \n", "537.629722 | \n", "546.246361 | \n", "533.867528 | \n", "533.867528 | \n", "533.867528 | \n", "
| 1548 | \n", "2025-04-08 13:13:11.473565 | \n", "229 | \n", "on | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "118.448444 | \n", "124.880583 | \n", "126.094194 | \n", "121.482472 | \n", "145.026528 | \n", "... | \n", "532.047111 | \n", "529.377167 | \n", "523.915917 | \n", "534.959778 | \n", "522.338222 | \n", "530.712139 | \n", "535.930667 | \n", "543.455056 | \n", "543.455056 | \n", "543.455056 | \n", "
| 1549 | \n", "2025-04-08 13:13:46.542295 | \n", "229 | \n", "off | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "122.332000 | \n", "109.103639 | \n", "114.564889 | \n", "131.070000 | \n", "147.332389 | \n", "... | \n", "528.527639 | \n", "536.658833 | \n", "526.221778 | \n", "529.983972 | \n", "530.712139 | \n", "527.678111 | \n", "536.294750 | \n", "537.022917 | \n", "537.022917 | \n", "537.022917 | \n", "
| 1550 | \n", "2025-04-08 13:13:52.603917 | \n", "229 | \n", "static | \n", "16.990556 | \n", "24978.543889 | \n", "117.113472 | \n", "109.710444 | \n", "104.491917 | \n", "120.754306 | \n", "151.580028 | \n", "... | \n", "547.824056 | \n", "526.585861 | \n", "545.275472 | \n", "530.590778 | \n", "553.285306 | \n", "511.051639 | \n", "528.891722 | \n", "517.241056 | \n", "517.241056 | \n", "517.241056 | \n", "
688 rows × 2051 columns
\n", "